Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | GuangDong, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | HiSeTec |
Πιστοποίηση: | RoHS CE |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τσάντα PE |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8week |
Όροι πληρωμής: | TT |
Χρώμα: | Μαύρος | Εξωτερική κάλυψη: | κράμα ψευδάργυρου |
---|---|---|---|
μήκος: | 3m | Ποσοστό μετάδοσης: | 12Gbps |
Διασυνδέστε το Α: | Η μίνι SAS sff-8644 συνδετήρας | Διεπαφή Β: | Η μίνι SAS sff-8088 συνδετήρας |
Σειρά: | Η μίνι SAS sff-8644 | PCB: | Goldfinger καλυμμένο χρυσός 30U |
Υψηλό φως: | SFF8644 External SAS Cable,10ft SAS Cable,3 Meter SFF8644 SAS |
3 μέτρο 10ft εξωτερικό SAS καλώδιο υψηλής πυκνότητας HD SFF8644
MINISAS HD 12G ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΧΆΛΚΙΝΟ ΚΑΛΏΔΙΟ SFF-8644 ΈΩΣ SFF-8088 4X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μηχανική απόδοση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δύναμη ζευγαρώματος και δύναμη Unmating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Όρος: Το EIA 364-13. παρεμβάλλει και απόσπασμα με μια ταχύτητα 25mm/minute. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δύναμη ζευγαρώματος: Μέγιστο 100 Ν. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δύναμη Unmating: 50 μέγιστο Ν. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Ποσοστό 12Gbps μετάδοσης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Ανταποκριθείτε στην προδιαγραφή SAS3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Μικρή δύναμη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Διαφορική σύνθετη αντίσταση 100ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Μόνο σχέδιο κλειδαριών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Σχέδιο καταστολής ακτινοβολίας της EMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εφαρμογές | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Κεντρικοί υπολογιστές | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Εξοπλισμός αποθήκευσης στοιχείων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Τερματικός σταθμός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· CRaid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Προσαρμοστής λιμένων της SAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Στοιχεία/επικοινωνίες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ακεραιότητα σημάτων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Ζευγαρωμένη σύνθετη αντίσταση συνδετήρων: 100 ohm±15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Απόλυτη σύνθετη αντίσταση καλωδίων: 100 ohm±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Ζευγάρι καλωδίων που ταιριάζει με: ±5 ωμ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Κοινή σύνθετη αντίσταση τρόπου: 25 έως 40 ωμ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Απώλεια εισαγωγής: -6dB μέγιστο μέχρι 4.5Ghz 11dB μέγιστο μέχρι 9Ghz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Λογομαχία: -35 DB μέχρι 6Ghz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τα μίνι καλώδια άμεσος-συνδέσεων της SAS HD, μπορούν να παρέχουν 4 Χ (4 κανάλια) ή 8 διαμορφώσεις βουλωμάτων καλωδίων Χ (κανάλι 8) έχουν αναπτυχθεί για την εύκολη δρομολόγηση καλωδίων. Το σχέδιο καλωδίων συνδυάζει την έξοδο καλωδίων εμπορικών σημάτων 4 διπλών TurboTwin τηλέγραφων ζευγάρια συνδετήρων καλωδίων backshells, για τη μεγαλύτερη ευελιξία και η σφιχτότερη ακτίνα κάμψεων, το καλώδιο μπορεί να είναι καλώδιο 4 ζευγαριού. Η πιό προστατευμένη επιστολή πλεξουδών φύλλων αλουμινίου και χαλκού αργιλίου συσκευασίας καλωδίων δύο μεγιστοποιεί την ακεραιότητα σημάτων και μειώνει την ακτινοβολία της EMI.
Επιπλέον, κάθε μίνι καλώδιο της SAS HD ενσωματώνει μια βιομηχανία-υποχωρητική υπογραφή eepm, επιτρέπει στον οικοδεσπότη για να αναγνωρίσει τις τοποθετήσεις συστημάτων καλωδίων και αυτόματος-διαμόρφωσης για να βελτιστοποιήσει τη μετάδοση των σημάτων στοιχείων. Ένα από το βασικό μηχανικό βούλωμα καλωδίων συνδετήρων της SAS HD ιδιοτήτων μίνι είναι γάντζοι μιας ενισχυμένοι τράβηγμα--απελευθέρωσης, οι γάντζοι άνοιξη στο Λα μειώνουν τη δύναμη εισαγωγής για να αυξήσουν τη δύναμη διατήρησής τους στο βούλωμα με την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Το μίνι καλώδιο της SAS HD πρέπει να έχει τρία μεγέθη (AWG 26, 28 και 30) και ένα μήκος από 0,5 σε 7M. |